Stadion Przeboju ma szans臋 go艣ci膰 finalist贸w Mistrzostw Europy do lat 19 w 2014 roku !
wi臋cej...
Japo艅ski pi艂karz Masato Minakata pojawi si臋 w dru偶ynie Przeboju na testach.
wi臋cej...
Przedstawiciele trzecioligowych klub贸w ustalili terminarz rundy wiosennej sezonu 2011/2012. 聽
wi臋cej...
Po blisko dwumiesi臋cznej przerwie pi艂karze Przeboju wznowili treningi przed startem rundy wiosennej. 聽
wi臋cej...
Przeb贸j pokona艂 przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 G贸rnik Wieliczka 2:0.
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPO艢REDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Poprad Muszyna | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 24-9 | 7 | 1 | 0 | 17-4 | 4 | 2 | 2 | 7-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 2. | Szreniawa Nowy Wi艣nicz | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 28-6 | 5 | 2 | 1 | 16-3 | 6 | 1 | 1 | 12-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 3. | Unia Tarn贸w | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 24-14 | 6 | 2 | 0 | 16-5 | 4 | 1 | 3 | 8-9 | ||||||
| 4. | Limanovia Limanowa | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 26-11 | 5 | 1 | 2 | 15-3 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | ||||||
| 5. | Granat Skar偶ysko-Kamienna | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 18-12 | 3 | 3 | 2 | 7-7 | 5 | 1 | 2 | 11-5 | ||||||
| 6. | Przeb贸j Wolbrom | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 23-8 | 3 | 4 | 1 | 9-2 | 4 | 2 | 2 | 14-6 | ||||||

Kolejnym rywalem pi艂karzy Przeboju w rundzie wiosennej b臋dzie Szreniawa Nowy Wi艣nicz.
