Ciekawy turniej, atrakcyjni rywale, wielkie emocje. To wszystko czeka na dru偶yn臋 trampkarzy m艂odszych Przeboju Wolbrom 13 lutego w Tarnowie, gdzie…
wi臋cej...
Przeb贸j Wolbrom po dw贸ch zwyci臋stwach w spotkaniach sparingowych tym razem zazna艂 goryczy pora偶ki. Wolbromianie nie zdo艂ali poradzi膰 sobie z Podbeskidziem…
wi臋cej...
Witamy Pa艅stwa na nowej oficjalnej stronie Przeboju Wolbrom! Witryna ruszy艂a dok艂adnie o godzinie 14:00! Po kilku miesi膮cach przygotowa艅 wreszcie b臋d膮…
wi臋cej...
"Ziemia Olkuska" i "Przegl膮d Olkuski" organizuj膮 plebiscyt na najpopularniejszego sportowca w naszym powiecie. W艣r贸d kandydat贸w nie zabrak艂o zawodnik贸w Przeboju Wolbrom.…
wi臋cej...
Przeb贸j uleg艂 6:1 Podbeskidziu Bielsko- Bia艂a. Jedyn膮 bramk臋 dla Przeboju zdoby艂 Robert Kuta.
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPO艢REDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | LKS Nieciecza | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 37-14 | 9 | 1 | 0 | 27-5 | 3 | 3 | 3 | 10-9 | ||||||
| 2. | 艢wit Nowy Dw贸r Mazowiecki | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 35-23 | 6 | 1 | 2 | 15-7 | 5 | 4 | 1 | 20-16 | ||||||
| 3. | Kolejarz Str贸偶e | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 31-19 | 6 | 2 | 2 | 16-7 | 5 | 2 | 2 | 15-12 | ||||||
| 4. | Resovia | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 34-14 | 7 | 2 | 1 | 27-8 | 2 | 5 | 2 | 7-6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
| 5. | Okocimski KS Brzesko | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 27-27 | 5 | 4 | 0 | 13-7 | 5 | 0 | 5 | 14-20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 15. | Przeb贸j Wolbrom | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 23-38 | 3 | 1 | 6 | 14-21 | 1 | 2 | 6 | 9-17 | ||||||

Kolejnym rywalem wolbromskiego Przeboju b臋dzie dru偶yna GKS-u Tychy.
