Sobota miaÅ‚a być dla Przeboju dniem drugiego tej zimy sparingu. Jak już informowaliÅ›my ze wzglÄ™du na mróz z potyczki zrezygnowaÅ‚a…
więcej...
Najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku sobotni sparing Przeboju ze SzreniawÄ… Nowy WiÅ›nicz. Â
więcej...
Zapowiadany przez nas Japończyk dotarł do Wolbromia i rozpocznie treningi z Przebojem.
więcej...
Przebój rozpoczÄ…Å‚ seriÄ™ gier kontrolnych od porażki 0:3 z drugoligowym Rakowem CzÄ™stochowa. Â
więcej...
Stadion Przeboju ma szansę gościć finalistów Mistrzostw Europy do lat 19 w 2014 roku !
więcej...
Japoński piłkarz Masato Minakata pojawi się w drużynie Przeboju na testach.
więcej...
Przebój pokonał przed własną publicznością Górnik Wieliczka 2:0.
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOÅšREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Poprad Muszyna | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 24-9 | 7 | 1 | 0 | 17-4 | 4 | 2 | 2 | 7-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 2. | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 28-6 | 5 | 2 | 1 | 16-3 | 6 | 1 | 1 | 12-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 3. | Unia Tarnów | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 24-14 | 6 | 2 | 0 | 16-5 | 4 | 1 | 3 | 8-9 | ||||||
| 4. | Limanovia Limanowa | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 26-11 | 5 | 1 | 2 | 15-3 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | ||||||
| 5. | Granat Skarżysko-Kamienna | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 18-12 | 3 | 3 | 2 | 7-7 | 5 | 1 | 2 | 11-5 | ||||||
| 6. | Przebój Wolbrom | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 23-8 | 3 | 4 | 1 | 9-2 | 4 | 2 | 2 | 14-6 | ||||||

Kolejnym rywalem piłkarzy Przeboju w rundzie wiosennej będzie Szreniawa Nowy Wiśnicz.
